CPT 80048, as published
The retained monetary negotiated-rate facts that specific Cigna Colorado July 2026 files published for CPT 80048 — one annotated record, then all of them. Part of Anatomy of a Published Healthcare Rate.
- amount
- $5.50
- The published number. USD is a contract assumption — the source schema does not state a currency.
- billing_code
- CPT 80048 (2026)
- The procedure code the file attached to this fact. The slice omits modifiers, so the code alone does not fully specify the service.
- service_name
- BASIC METABOLIC PNL TOTAL CA
- The service name exactly as the file published it.
- negotiated_type
- fee schedule
- What the payer calls this number. “Fee schedule” and “negotiated” facts are different kinds of statements and are never mixed silently here.
- billing_class
- institutional
- Professional and institutional facts describe different billing contexts.
- service_codes
- — (none published)
- This fact was published without a place-of-service list; the slice records that absence, not a setting.
- provider_group_id
- provider-group-000521
- A release-scoped opaque source context. It is not a provider identity, and it cannot be counted as one.
- expiration_date
- 9999-12-31
- Expiration lineage as published; 9999-12-31 is the source's open-ended sentinel.
- source lineage
- Cigna · CO · reporting month 2026-07
- Published in one of 8 in-network files for this boundary; plan attribution was not observed in this slice.
record sha256:00723214dd8766a3ac402d134c6d9c356c2f381a366a009b5dd4fd2b6c39b370
professional · fee schedule — 220 retained facts
institutional · fee schedule — 87 retained facts
First 40 of 307 retained facts for CPT 80048, in record-key order
| record | amount | negotiated type | billing class | provider group | expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 00723214dd… | $5.50 | fee schedule | institutional | 000521 | 9999-12-31 |
| 00e887a780… | $14.96 | fee schedule | institutional | 005137 | 9999-12-31 |
| 03421c36f9… | $6.08 | fee schedule | professional | 005599 | 9999-12-31 |
| 068cfb01b8… | $30.80 | fee schedule | professional | 000187 | 9999-12-31 |
| 07bb3c2b2f… | $8.36 | fee schedule | professional | 006085 | 9999-12-31 |
| 088918556d… | $6.50 | fee schedule | professional | 008014 | 9999-12-31 |
| 0943419948… | $8.86 | fee schedule | professional | 003506 | 9999-12-31 |
| 0adc7f865e… | $5.85 | fee schedule | institutional | 000239 | 9999-12-31 |
| 0b96fefcb7… | $16.64 | fee schedule | professional | 008963 | 9999-12-31 |
| 0bb1bfceef… | $9.59 | fee schedule | professional | 006750 | 9999-12-31 |
| 0bb851c4ed… | $6.04 | fee schedule | professional | 007172 | 9999-12-31 |
| 0c40c57454… | $20.72 | fee schedule | institutional | 006040 | 9999-12-31 |
| 0c608175a4… | $8.36 | fee schedule | professional | 005088 | 9999-12-31 |
| 0ec8e80686… | $5.21 | fee schedule | professional | 003097 | 9999-12-31 |
| 10e86544d9… | $30.74 | fee schedule | institutional | 004490 | 9999-12-31 |
| 112df792a6… | $4.98 | fee schedule | professional | 008530 | 9999-12-31 |
| 116c813070… | $31.08 | fee schedule | institutional | 007080 | 9999-12-31 |
| 13903ff2a4… | $4.98 | fee schedule | professional | 000981 | 9999-12-31 |
| 13ade94a0f… | $4.95 | fee schedule | institutional | 001167 | 9999-12-31 |
| 144a3869fa… | $25.20 | fee schedule | professional | 008131 | 9999-12-31 |
| 1450e692d7… | $5.78 | fee schedule | professional | 004926 | 9999-12-31 |
| 14cba00d6a… | $7.74 | fee schedule | professional | 002683 | 9999-12-31 |
| 14de6d6c64… | $31.08 | fee schedule | institutional | 007428 | 9999-12-31 |
| 1546a14358… | $4.43 | fee schedule | professional | 001474 | 9999-12-31 |
| 157d7d26cf… | $12.65 | fee schedule | institutional | 007203 | 9999-12-31 |
| 160e5bf431… | $13.34 | fee schedule | institutional | 007772 | 9999-12-31 |
| 164f10da0a… | $12.65 | fee schedule | institutional | 006624 | 9999-12-31 |
| 166ea761b6… | $3.95 | fee schedule | professional | 005476 | 9999-12-31 |
| 17414f6f51… | $5.17 | fee schedule | professional | 003447 | 9999-12-31 |
| 18295acd98… | $5.81 | fee schedule | professional | 000354 | 9999-12-31 |
| 18f44377ed… | $10.03 | fee schedule | professional | 004781 | 9999-12-31 |
| 1a5ab44e5a… | $5.50 | fee schedule | institutional | 001872 | 9999-12-31 |
| 1c67edf5f3… | $5.47 | fee schedule | professional | 006721 | 9999-12-31 |
| 1c9d38f148… | $6.50 | fee schedule | professional | 006571 | 9999-12-31 |
| 1cb0d624a7… | $5.52 | fee schedule | professional | 008301 | 9999-12-31 |
| 1d87b8595e… | $6.50 | fee schedule | professional | 002536 | 9999-12-31 |
| 1dd82b0da9… | $10.03 | fee schedule | professional | 002630 | 9999-12-31 |
| 1e13b2efb8… | $4.43 | fee schedule | professional | 008535 | 9999-12-31 |
| 1e41cd413f… | $8.86 | fee schedule | professional | 005989 | 9999-12-31 |
| 1f1fc4856d… | $30.80 | fee schedule | professional | 008131 | 9999-12-31 |
Data: Transparency in Coverage pricing slice v0, pipeline release
b69ad4fd10fb, imported with verified
SHA-256 content hashes recorded in
release.json.