CPT 80061, as published
The retained monetary negotiated-rate facts that specific Cigna Colorado July 2026 files published for CPT 80061 — one annotated record, then all of them. Part of Anatomy of a Published Healthcare Rate.
- amount
- $11.96
- The published number. USD is a contract assumption — the source schema does not state a currency.
- billing_code
- CPT 80061 (2026)
- The procedure code the file attached to this fact. The slice omits modifiers, so the code alone does not fully specify the service.
- service_name
- LIPID PANEL
- The service name exactly as the file published it.
- negotiated_type
- fee schedule
- What the payer calls this number. “Fee schedule” and “negotiated” facts are different kinds of statements and are never mixed silently here.
- billing_class
- professional
- Professional and institutional facts describe different billing contexts.
- service_codes
- CSTM-00
- “CSTM-00” is a payer-custom sentinel published in place of an explicit list — CMS's schema guidance describes it as covering all service codes, not one setting.
- provider_group_id
- provider-group-000603
- A release-scoped opaque source context. It is not a provider identity, and it cannot be counted as one.
- expiration_date
- 9999-12-31
- Expiration lineage as published; 9999-12-31 is the source's open-ended sentinel.
- source lineage
- Cigna · CO · reporting month 2026-07
- Published in one of 8 in-network files for this boundary; plan attribution was not observed in this slice.
record sha256:005df58089cb510939b1041f34f89e1081ac09f201729b29783a3bb740aca049
professional · fee schedule — 425 retained facts
institutional · fee schedule — 79 retained facts
First 40 of 504 retained facts for CPT 80061, in record-key order
| record | amount | negotiated type | billing class | provider group | expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 005df58089… | $11.96 | fee schedule | professional | 000603 | 9999-12-31 |
| 0127eb7503… | $18.59 | fee schedule | institutional | 003134 | 9999-12-31 |
| 01dae919ce… | $6.47 | fee schedule | professional | 001552 | 9999-12-31 |
| 01f67a2924… | $6.25 | fee schedule | professional | 004312 | 9999-12-31 |
| 02316e5345… | $10.13 | fee schedule | professional | 006591 | 9999-12-31 |
| 0319acefe1… | $12.05 | fee schedule | professional | 001140 | 9999-12-31 |
| 0413c7c089… | $10.37 | fee schedule | professional | 005700 | 9999-12-31 |
| 045e8011f3… | $32.91 | fee schedule | institutional | 007720 | 9999-12-31 |
| 04b86c622d… | $12.79 | fee schedule | institutional | 000901 | 9999-12-31 |
| 04cc678e43… | $6.88 | fee schedule | professional | 006379 | 9999-12-31 |
| 057ea49828… | $7.64 | fee schedule | professional | 001595 | 9999-12-31 |
| 05fb2269b7… | $10.87 | fee schedule | professional | 008593 | 9999-12-31 |
| 06f1be40e2… | $13.68 | fee schedule | professional | 003128 | 9999-12-31 |
| 08077847b8… | $39.20 | fee schedule | professional | 000210 | 9999-12-31 |
| 0807c46887… | $11.93 | fee schedule | professional | 006407 | 9999-12-31 |
| 0925586484… | $12.92 | fee schedule | professional | 003334 | 9999-12-31 |
| 0b1e12ceec… | $8.18 | fee schedule | professional | 006846 | 9999-12-31 |
| 0b80191352… | $10.82 | fee schedule | professional | 000822 | 9999-12-31 |
| 0bc37ac2ac… | $10.37 | fee schedule | professional | 008910 | 9999-12-31 |
| 0cb42ca8eb… | $21.69 | fee schedule | professional | 003590 | 9999-12-31 |
| 0d0ee1483a… | $8.50 | fee schedule | professional | 002370 | 9999-12-31 |
| 0d61067ecf… | $15.17 | fee schedule | professional | 001955 | 9999-12-31 |
| 0e75c58eb8… | $21.69 | fee schedule | professional | 002904 | 9999-12-31 |
| 0e99e6ded4… | $10.82 | fee schedule | professional | 001412 | 9999-12-31 |
| 10317ed04a… | $10.01 | fee schedule | professional | 006736 | 9999-12-31 |
| 10b2f03c73… | $12.43 | fee schedule | professional | 005815 | 9999-12-31 |
| 11061c9962… | $13.84 | fee schedule | professional | 007586 | 9999-12-31 |
| 11581e20a3… | $6.25 | fee schedule | professional | 000094 | 9999-12-31 |
| 1334bd5f1a… | $13.84 | fee schedule | professional | 002450 | 9999-12-31 |
| 137114c807… | $9.01 | fee schedule | institutional | 007033 | 9999-12-31 |
| 13e34d3fb3… | $6.40 | fee schedule | professional | 007921 | 9999-12-31 |
| 14b8424403… | $7.64 | fee schedule | professional | 008807 | 9999-12-31 |
| 157c3074a9… | $9.08 | fee schedule | professional | 001052 | 9999-12-31 |
| 168011fff3… | $6.40 | fee schedule | professional | 003021 | 9999-12-31 |
| 16c37ee5d9… | $6.40 | fee schedule | professional | 008779 | 9999-12-31 |
| 16f194a97a… | $5.00 | fee schedule | professional | 000884 | 9999-12-31 |
| 17a40a5f8e… | $11.91 | fee schedule | professional | 003175 | 9999-12-31 |
| 17a82a7270… | $12.62 | fee schedule | professional | 003293 | 9999-12-31 |
| 17c3fd4856… | $9.08 | fee schedule | professional | 008283 | 9999-12-31 |
| 17d1281174… | $12.05 | fee schedule | professional | 003324 | 9999-12-31 |
Data: Transparency in Coverage pricing slice v0, pipeline release
b69ad4fd10fb, imported with verified
SHA-256 content hashes recorded in
release.json.