labs CPT 81003 490 retained facts

CPT 81003, as published

The retained monetary negotiated-rate facts that specific Cigna Colorado July 2026 files published for CPT 81003 — one annotated record, then all of them. Part of Anatomy of a Published Healthcare Rate.

One retained record for CPT 81003, shown exactly as published, with what each field does — and does not — establish.
amount
$3.98
The published number. USD is a contract assumption — the source schema does not state a currency.
billing_code
CPT 81003 (2026)
The procedure code the file attached to this fact. The slice omits modifiers, so the code alone does not fully specify the service.
service_name
URINALYSIS AUTO W/O SCOPE
The service name exactly as the file published it.
negotiated_type
fee schedule
What the payer calls this number. “Fee schedule” and “negotiated” facts are different kinds of statements and are never mixed silently here.
billing_class
professional
Professional and institutional facts describe different billing contexts.
service_codes
CSTM-00
“CSTM-00” is a payer-custom sentinel published in place of an explicit list — CMS's schema guidance describes it as covering all service codes, not one setting.
provider_group_id
provider-group-002702
A release-scoped opaque source context. It is not a provider identity, and it cannot be counted as one.
expiration_date
9999-12-31
Expiration lineage as published; 9999-12-31 is the source's open-ended sentinel.
source lineage
Cigna · CO · reporting month 2026-07
Published in one of 8 in-network files for this boundary; plan attribution was not observed in this slice.

record sha256:0040e5275ee87b3c2e177f5bd3bc8c48f3a230ec061be82a163e0a48244e5c4d

Every retained published amount for CPT 81003 — one dot is one retained source fact (never one provider), faceted by billing class and negotiated type. Dot height within a band is random jitter with no meaning, and the $0–$12.50 scale below is the axis range, not observed amounts.

professional · fee schedule — 435 retained facts

institutional · fee schedule — 55 retained facts

First 40 of 490 retained facts for CPT 81003, in record-key order

record amount negotiated type billing class provider group expires
0040e5275e… $3.98 fee schedule professional 002702 9999-12-31
00fb2b0672… $1.65 fee schedule professional 002160 9999-12-31
0153ddd4ff… $1.53 fee schedule professional 008653 9999-12-31
016eb3e07e… $1.19 fee schedule professional 004482 9999-12-31
01c1ddf6a3… $1.47 fee schedule professional 006109 9999-12-31
01d6be210c… $1.30 fee schedule professional 005054 9999-12-31
0207413aa3… $1.17 fee schedule professional 002740 9999-12-31
038a34f467… $0.99 fee schedule professional 001639 9999-12-31
03ba7cffb8… $1.10 fee schedule professional 005555 9999-12-31
03bfc2a8cc… $1.14 fee schedule professional 003368 9999-12-31
03e4039205… $1.20 fee schedule professional 001526 9999-12-31
041b7d5774… $2.45 fee schedule professional 008883 9999-12-31
048fe570e1… $1.17 fee schedule professional 002824 9999-12-31
04d56e3a9a… $1.47 fee schedule professional 008968 9999-12-31
04dfa9957b… $5.78 fee schedule institutional 003222 9999-12-31
05934ca58c… $1.55 fee schedule professional 005393 9999-12-31
05a7c4da9c… $1.27 fee schedule professional 001494 9999-12-31
05d21ea2bc… $1.32 fee schedule professional 003514 9999-12-31
0615ee8cce… $2.72 fee schedule professional 003990 9999-12-31
06e1df2322… $1.23 fee schedule professional 007813 9999-12-31
07afeb91a3… $2.15 fee schedule institutional 005712 9999-12-31
0831d5687b… $1.10 fee schedule professional 001226 9999-12-31
092e4096a3… $1.19 fee schedule professional 006460 9999-12-31
0961762579… $2.39 fee schedule professional 007597 9999-12-31
0a0dd5b831… $1.45 fee schedule professional 003245 9999-12-31
0ba8f50558… $1.20 fee schedule professional 003921 9999-12-31
0bfec402e5… $5.00 fee schedule professional 007019 9999-12-31
0c3b728125… $1.17 fee schedule professional 007522 9999-12-31
0d85918e8e… $1.27 fee schedule professional 008526 9999-12-31
0f48772fcc… $1.73 fee schedule professional 007501 9999-12-31
0f591bca34… $1.37 fee schedule professional 002364 9999-12-31
0f8dbac29e… $1.37 fee schedule professional 002477 9999-12-31
0fd02b79f6… $5.78 fee schedule institutional 001864 9999-12-31
0febc1d5d5… $4.20 fee schedule professional 000800 9999-12-31
101b1f04fa… $1.58 fee schedule institutional 002796 9999-12-31
109204216e… $1.65 fee schedule professional 004763 9999-12-31
10a44b6b66… $4.71 fee schedule institutional 004659 9999-12-31
116898de85… $1.74 fee schedule professional 001238 9999-12-31
116fda4f45… $5.11 fee schedule institutional 005198 9999-12-31
119071230a… $1.19 fee schedule professional 008717 9999-12-31

Data: Transparency in Coverage pricing slice v0, pipeline release b69ad4fd10fb, imported with verified SHA-256 content hashes recorded in release.json.