CPT 84443, as published
The retained monetary negotiated-rate facts that specific Cigna Colorado July 2026 files published for CPT 84443 — one annotated record, then all of them. Part of Anatomy of a Published Healthcare Rate.
- amount
- $10.27
- The published number. USD is a contract assumption — the source schema does not state a currency.
- billing_code
- CPT 84443 (2026)
- The procedure code the file attached to this fact. The slice omits modifiers, so the code alone does not fully specify the service.
- service_name
- ASSAY THYROID STIM HORMONE
- The service name exactly as the file published it.
- negotiated_type
- fee schedule
- What the payer calls this number. “Fee schedule” and “negotiated” facts are different kinds of statements and are never mixed silently here.
- billing_class
- professional
- Professional and institutional facts describe different billing contexts.
- service_codes
- CSTM-00
- “CSTM-00” is a payer-custom sentinel published in place of an explicit list — CMS's schema guidance describes it as covering all service codes, not one setting.
- provider_group_id
- provider-group-002129
- A release-scoped opaque source context. It is not a provider identity, and it cannot be counted as one.
- expiration_date
- 9999-12-31
- Expiration lineage as published; 9999-12-31 is the source's open-ended sentinel.
- source lineage
- Cigna · CO · reporting month 2026-07
- Published in one of 8 in-network files for this boundary; plan attribution was not observed in this slice.
record sha256:002532a842ceecda56bb02aea31feac1e6e3e5a222f75ca9cae1450af7df5b05
professional · fee schedule — 269 retained facts
institutional · fee schedule — 77 retained facts
First 40 of 346 retained facts for CPT 84443, in record-key order
| record | amount | negotiated type | billing class | provider group | expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 002532a842… | $10.27 | fee schedule | professional | 002129 | 9999-12-31 |
| 009f0c7885… | $8.86 | fee schedule | professional | 005958 | 9999-12-31 |
| 0139d39c78… | $10.95 | fee schedule | professional | 005804 | 9999-12-31 |
| 016710d558… | $11.37 | fee schedule | institutional | 005620 | 9999-12-31 |
| 025327ce40… | $19.03 | fee schedule | professional | 001157 | 9999-12-31 |
| 026c95da08… | $11.37 | fee schedule | institutional | 003861 | 9999-12-31 |
| 04cb67fd61… | $5.00 | fee schedule | professional | 007476 | 9999-12-31 |
| 0523ad56f1… | $11.31 | fee schedule | professional | 009008 | 9999-12-31 |
| 052543c13a… | $10.39 | fee schedule | professional | 003634 | 9999-12-31 |
| 0576ff958c… | $5.00 | fee schedule | professional | 007098 | 9999-12-31 |
| 05f2a9713a… | $11.51 | fee schedule | professional | 001992 | 9999-12-31 |
| 06de721b0b… | $33.29 | fee schedule | professional | 000584 | 9999-12-31 |
| 0a21df5c20… | $10.95 | fee schedule | professional | 003489 | 9999-12-31 |
| 0ca55b5469… | $21.21 | fee schedule | institutional | 004834 | 9999-12-31 |
| 0e8045af04… | $21.84 | fee schedule | institutional | 002202 | 9999-12-31 |
| 0eaf771f72… | $30.80 | fee schedule | professional | 006290 | 9999-12-31 |
| 0f76777adb… | $10.43 | fee schedule | professional | 008443 | 9999-12-31 |
| 103b1a3286… | $10.61 | fee schedule | professional | 000489 | 9999-12-31 |
| 104b3f150c… | $11.31 | fee schedule | professional | 002678 | 9999-12-31 |
| 108d8a0799… | $10.43 | fee schedule | professional | 007578 | 9999-12-31 |
| 10a4baf5a4… | $40.60 | fee schedule | professional | 002848 | 9999-12-31 |
| 10dda9b661… | $12.45 | fee schedule | professional | 007729 | 9999-12-31 |
| 12335bd556… | $10.99 | fee schedule | institutional | 000459 | 9999-12-31 |
| 12710bd567… | $40.60 | fee schedule | professional | 007296 | 9999-12-31 |
| 12c7b69ad5… | $12.45 | fee schedule | professional | 001292 | 9999-12-31 |
| 12fcb1a582… | $12.45 | fee schedule | professional | 008922 | 9999-12-31 |
| 13ad9acd1b… | $30.80 | fee schedule | professional | 006019 | 9999-12-31 |
| 140c881a9b… | $10.95 | fee schedule | professional | 005265 | 9999-12-31 |
| 14b6b44e6d… | $14.74 | fee schedule | institutional | 006205 | 9999-12-31 |
| 153745234f… | $7.89 | fee schedule | professional | 004015 | 9999-12-31 |
| 1590939c88… | $5.00 | fee schedule | professional | 006440 | 9999-12-31 |
| 15a64fa3a9… | $10.61 | fee schedule | professional | 005191 | 9999-12-31 |
| 15b9de7a75… | $17.71 | fee schedule | professional | 001764 | 9999-12-31 |
| 15be7f4a00… | $17.88 | fee schedule | professional | 002504 | 9999-12-31 |
| 16782c8841… | $8.86 | fee schedule | professional | 007888 | 9999-12-31 |
| 171759e1e7… | $12.92 | fee schedule | professional | 000397 | 9999-12-31 |
| 176f8872aa… | $33.29 | fee schedule | professional | 001612 | 9999-12-31 |
| 18cf103753… | $5.00 | fee schedule | professional | 006972 | 9999-12-31 |
| 1b891ad3f5… | $11.61 | fee schedule | professional | 005208 | 9999-12-31 |
| 1bd068bc7e… | $19.03 | fee schedule | professional | 006491 | 9999-12-31 |
Data: Transparency in Coverage pricing slice v0, pipeline release
b69ad4fd10fb, imported with verified
SHA-256 content hashes recorded in
release.json.