CPT 99204, as published
The retained monetary negotiated-rate facts that specific Cigna Colorado July 2026 files published for CPT 99204 — one annotated record, then all of them. Part of Anatomy of a Published Healthcare Rate.
- amount
- $186.82
- The published number. USD is a contract assumption — the source schema does not state a currency.
- billing_code
- CPT 99204 (2026)
- The procedure code the file attached to this fact. The slice omits modifiers, so the code alone does not fully specify the service.
- service_name
- OFFICE O/P NEW MOD 45 MIN
- The service name exactly as the file published it.
- negotiated_type
- fee schedule
- What the payer calls this number. “Fee schedule” and “negotiated” facts are different kinds of statements and are never mixed silently here.
- billing_class
- professional
- Professional and institutional facts describe different billing contexts.
- service_codes
- 28 CMS place-of-service codes
- Broad CMS place-of-service context — not a specific care setting.
- provider_group_id
- provider-group-001001
- A release-scoped opaque source context. It is not a provider identity, and it cannot be counted as one.
- expiration_date
- 9999-12-31
- Expiration lineage as published; 9999-12-31 is the source's open-ended sentinel.
- source lineage
- Cigna · CO · reporting month 2026-07
- Published in one of 8 in-network files for this boundary; plan attribution was not observed in this slice.
record sha256:0002a5c2eadba82a227a670b942ac27650d26a651593f49975bdcdf44cdaca68
professional · fee schedule — 1,978 retained facts
institutional · fee schedule — 16 retained facts
First 40 of 1,994 retained facts for CPT 99204, in record-key order
| record | amount | negotiated type | billing class | provider group | expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002a5c2ea… | $186.82 | fee schedule | professional | 001001 | 9999-12-31 |
| 00129618e6… | $240.09 | fee schedule | professional | 001132 | 9999-12-31 |
| 001795621f… | $178.73 | fee schedule | professional | 001742 | 9999-12-31 |
| 001c629504… | $191.84 | fee schedule | professional | 007820 | 9999-12-31 |
| 001e25002d… | $208.09 | fee schedule | professional | 008599 | 9999-12-31 |
| 0026743da7… | $282.27 | fee schedule | professional | 008758 | 9999-12-31 |
| 00289f1a9f… | $250.28 | fee schedule | professional | 001564 | 9999-12-31 |
| 003548241c… | $224.73 | fee schedule | professional | 004005 | 9999-12-31 |
| 0038416125… | $518.22 | fee schedule | professional | 005257 | 9999-12-31 |
| 003b412f5d… | $186.13 | fee schedule | professional | 008081 | 9999-12-31 |
| 0048e0396b… | $215.97 | fee schedule | professional | 005732 | 9999-12-31 |
| 004d46acd1… | $200.88 | fee schedule | institutional | 008564 | 9999-12-31 |
| 00588140f2… | $217.91 | fee schedule | professional | 005152 | 9999-12-31 |
| 0059871e3e… | $172.57 | fee schedule | professional | 006147 | 9999-12-31 |
| 006b198d5b… | $280.04 | fee schedule | professional | 007313 | 9999-12-31 |
| 008b972bef… | $188.01 | fee schedule | professional | 003377 | 9999-12-31 |
| 008f874c64… | $149.28 | fee schedule | professional | 007088 | 9999-12-31 |
| 009dfe648e… | $144.81 | fee schedule | professional | 001742 | 9999-12-31 |
| 00c12482d9… | $153.83 | fee schedule | professional | 003221 | 9999-12-31 |
| 00c7b41fd5… | $241.38 | fee schedule | professional | 002688 | 9999-12-31 |
| 00e17c69cd… | $183.42 | fee schedule | professional | 002853 | 9999-12-31 |
| 00e1a296ea… | $183.12 | fee schedule | professional | 006734 | 9999-12-31 |
| 00f6a16349… | $204.11 | fee schedule | professional | 006999 | 9999-12-31 |
| 010c2bcb96… | $129.00 | fee schedule | professional | 007520 | 9999-12-31 |
| 010c485b0d… | $128.54 | fee schedule | professional | 001648 | 9999-12-31 |
| 011570c864… | $153.97 | fee schedule | professional | 000504 | 9999-12-31 |
| 01300ea184… | $205.00 | fee schedule | professional | 003484 | 9999-12-31 |
| 01302c38da… | $265.12 | fee schedule | professional | 007130 | 9999-12-31 |
| 013ae7ae01… | $146.07 | fee schedule | professional | 003540 | 9999-12-31 |
| 01701ccb4b… | $139.14 | fee schedule | professional | 004777 | 9999-12-31 |
| 01b7f4bc6b… | $186.82 | fee schedule | professional | 006675 | 9999-12-31 |
| 01b905b83a… | $167.00 | fee schedule | professional | 002155 | 9999-12-31 |
| 01ea972c7d… | $144.81 | fee schedule | professional | 001607 | 9999-12-31 |
| 01f03eab32… | $135.00 | fee schedule | professional | 006283 | 9999-12-31 |
| 01fe600de9… | $214.00 | fee schedule | professional | 005580 | 9999-12-31 |
| 0209232bd8… | $196.15 | fee schedule | professional | 004385 | 9999-12-31 |
| 020e4cb48a… | $188.20 | fee schedule | professional | 008059 | 9999-12-31 |
| 0210f318f2… | $170.00 | fee schedule | professional | 005291 | 9999-12-31 |
| 0236df9f20… | $215.91 | fee schedule | professional | 006210 | 9999-12-31 |
| 023847cddb… | $137.05 | fee schedule | professional | 001449 | 9999-12-31 |
Data: Transparency in Coverage pricing slice v0, pipeline release
b69ad4fd10fb, imported with verified
SHA-256 content hashes recorded in
release.json.